Ko te puna o Haina ka utaina he kaiwhakatikatika pehanga hau maori
Spring utaina tika mahi hau reualtor pēhanga
| Tawhā Hangarau | Momo | |||
| 140 | 140AP | 140H | ||
| Te pehanga teitei | 6 pae | 16 pae | ||
| Kōkuhu(pae) | 0.5-5 | 6-16 | ||
| Putanga(mbar) | 15-75 | 75-300 | 0.5-3bar | |
| Rere Morahi(Nm3/h) | 900 | 900 | 2400 | |
| Hononga uru | DN50 PN16 | |||
| Hononga putanga | DN50 PN16 | |||
| Te whakarite tika/AC | ≤8% | ≤10% | ||
| Maukati te pehanga/SG | ≤20% | |||
| Kōwhiringa | Whakawetohia nga reera mo raro i te pehanga me te nui ake o te pehanga, te paera awhina, te tātari whakauru, nga whiringa taapiri. | |||
| Madium e tika ana | Hau maori, hau horihori, hau hinuhinu wai me etahi atu | |||
| *Tuhipoka: He mita pūtoru paerewa/haora te kōwae rere.Ko te rere o te hau maori he 0.6 te kiato i raro i nga tikanga paerewa | ||||
TUTOHI RERE
Ko te 140/140AP/140Hseries regulator he diaphragm me te puna contrlled diect acting.regulator.Ka whakamahia nuitia i roto i nga whare arumoni reo-rahi me te kaiwhakahaere rohe.Whakanuia ki roto me nga taputapu whakamarumaru relef me nga taputapu haumaru pehanga-iti.Ko te kaiwhakahaere he ahuatanga o te hanganga ngawari, ngawari te mahi, ngawari te tiaki i runga ipurangi, etc.
Kei a Pinxin te kaha ki te whakatutuki i o whakaritenga katoa mo nga momo pehanga hau uru, nga pehanga hau puta me nga reiti rerenga teitei i roto i te waa tika i runga i te kaitahuri hau.Na tenei ka kaha ake taatau whakataetae atu i o taatau hoa i te maakete e mahi ana i nga hua paerewa.





